Højst sandsynligt finder du svaret i vores artikeldatabase. Du kan bruge søgemotoren eller vælge tema nedenfor.
Hvornår vi kan have travlt?
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
---|---|---|---|---|---|
09 - 10 | |||||
10 - 11 | |||||
11 - 12 | |||||
12 - 13 | |||||
13 - 14 | |||||
14 - 15 | |||||
15 - 16 | |||||
16 - 17 |
Rød = Lang ventetid kan forekomme
Gul = Længere ventetid kan forekomme
Grøn = Kortere ventetid er sandsynlig